| Projekt: | ŁÓDŹ AKADEMICKA – NAUKOWA, KREATYWNA I WIELOKULTUROWA 2025 |
| Nazwa projektu: | Kolejny krok dla ekomobilności |
| Dofinansowanie: | 18 000 zł |
| Wkład własny: | 2 000 zł |
| Data realizacji: | 2025 |
Realizacja projektu „Kolejny krok dla ekomobilności” umożliwi start w trzech konkursach o zasięgu międzynarodowym: Challenge EcoGreen Energy, Albi Eco Race oraz Shell Eco-marathon Europe and Africa. Ponadto pozwoli na zakup niezbędnego wyposażenia kierowców oraz materiałów marketingowych w postaci koszulek z logotypami partnerów.
| Projekt: | ŁÓDŹ AKADEMICKA – NAUKOWA, KREATYWNA I WIELOKULTUROWA 2024 |
| Nazwa projektu: | Iron Warriors w drodze po elektromobilność i mniejsze spalanie |
| Dofinansowanie: | 17 505 zł |
| Wkład własny: | 1 945 zł |
| Data realizacji: | 2024 |
Realizacja projektu „Iron Warriors w drodze po elektromobilność i mniejsze spalanie” umożliwi start w dwóch konkursach o zasięgu międzynarodowym: Albi Eco Race oraz Shell Eco-marathon Europe and Africa. Ponadto pozwoli na zakup materiałów marketingowych w postaci koszulek z logotypami partnerów.
| Projekt: | ŁÓDŹ AKADEMICKA – NAUKOWA, KREATYWNA I WIELOKULTUROWA 2023 |
| Nazwa projektu: | Iron Warriors w dwóch odsłonach – elektryczny Eco Arrow 2 i spalinowy Eco Arrow 3 |
| Dofinansowanie: | 15 750 zł |
| Wkład własny: | 1 750 zł |
| Data realizacji: | 2023 |
Realizacja projektu „Iron Warriors w dwóch odsłonach – elektryczny Eco Arrow 2 i spalinowy Eco Arrow 3” umożliwi start w dwóch konkursach o zasięgu międzynarodowym: Albi Eco Race oraz Shell Eco-marathon Europe and Africa.
| Projekt: | ŁÓDŹ AKADEMICKA – NAUKOWA, KREATYWNA I WIELOKULTUROWA 2022 |
| Nazwa projektu: | Tysiąc kilometrów na jednej kropli bolidem Eco Arrow 3.1 |
| Dofinansowanie: | 15 750 zł |
| Wkład własny: | 1 750 zł |
| Data realizacji: | 2022 |
Realizacja projektu „Tysiąc kilometrów na jednej kropli bolidem Eco Arrow 3.1” umożliwi start w Shell Eco-marathon Europe and Africa.